Wetenschapswinkel UT Onderzoeksrapporten
Ook leegstaande panden hebben baat bij energietechnieken.
Colijn BSc, Marit (2015) Ook leegstaande panden hebben baat bij energietechnieken.
|
PDF
Download (84kB) | Preview |
Abstract: | UT-student Industrial Engineering, Marit Colijn BSc, presenteert een instrument waarmee energie bespaard kan worden in leegstaande panden. Bovendien kan dit vastgoed daardoor sneller verkocht of verhuurd worden, is de verwachting. Ze ontwierp een instrument waarmee vastgoedbeschermers slim energietechnieken en -maatregelen (ETM's) kunnen koppelen aan specifieke panden. Centraal staat een 'digitale kaartenbak' waarin gezocht kan worden op basis van een systematische pandintake. Het instrument bestaat uit een overzicht van ETM's waarvan de werking, de terugverdientijd en de toepasbaarheid worden beschreven. Per pand zijn er zeven 'invoervelden': titel/naam ETM, omschrijving voor-/nadelen, kostenschatting/besparing, toepasbaarheid, categorie (bouwkundig, installaties, afstellingen, verlichting, duurzame opwekking), doel van het pand, looptijd/termijn van leegstand. Deze 7 invoervelden zijn geschikt voor verschillende soorten panden. De toepasbaarheid wordt getest in vervolgonderzoek. |
---|---|
Domein: | Milieu en infrastructuur |
Datum: | December 2015 |
Projectnummer: | 2460 |
Copyright: | Wetenschapswinkel UT |
Repository Staff Only:item control page